HARGA GAME ONLINE 08 JANUARI 2017 :
Info detail produk Voucher Game Online ada di bawah.
GEMSCOOL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| GM10 | 1000 Cash Point | 9800 |
| GM20 | 2000 Cash Point | 19300 |
| GM30 | 3000 Cash Point | 28800 |
| GM50 | 5000 Cash Point | 47800 |
| GM100 | 10000 Cash Point | 95500 |
| GM200 | 20000 Cash Point | 191000 |
| GM300 | 30000 Cash Point | 283000 |
GARENA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| GR5 | 16 SHELL | 4750 |
| GR10 | 33 SHELL | 9700 |
| GR20 | 66 SHELL | 19300 |
| GR50 | 166 SHELL | 47800 |
| GR100 | 333 SHELL | 95500 |
MEGAXUS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| MG10 | 10000 MI Cash | 9500 |
| MG20 | 21000 MI Cash | 18800 |
| MG50 | 55000 MI Cash | 46500 |
| MG100 | 110000 MI Cash | 92500 |
| MG200 | 225000 MI Cash | 185000 |
| MG500 | 550000 MI Cash | 501000 |
LYTO
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| LT10 | 2500 KOIN | 10000 |
| LT20 | 5500 KOIN | 19700 |
| LT35 | 10000 KOIN | 34300 |
| LT65 | 20000 KOIN | 67000 |
| LT175 | 57000 KOIN | 173000 |
| LT500 | KOIN | 501000 |
DIGICASH
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| DG10 | 5000 Zen | 9500 |
| DG20 | 11000 Zen | 18700 |
| DG50 | 30000 Zen | 46300 |
| DG100 | 63500 Zen | 92500 |
| DG250 | 150000 Zen | 238000 |
-FACEBOOK GAME CARD-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| FC30 | Voucher Facebook V30 | 32300 |
| FC50 | Voucher Facebook V50 | 50300 |
| FC100 | Voucher Facebook V100 | 99000 |
NETMARBLE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| NT10 | 1000 NC | 9700 |
| NT20 | 2000 NC | 19100 |
| NT50 | 5000 NC | 47500 |
| NT100 | 10000 NC | 95000 |
| NT200 | 20000 NC | 185000 |
MOL POINTS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| MO10 | 100 Cash | 10800 |
| MO20 | 200 Cash | 20800 |
| MO50 | 500 Cash | 51500 |
| MO100 | 1000 Cash | 104000 |
| MO200 | 2000 Cash | 206000 |
WAVE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| WV10 | 40 Coin | 9500 |
| WV20 | 82 Coin | 18800 |
| WV50 | 210 Coin | 46500 |
| WV100 | 435 Coin | 93000 |
| WV250 | 660 Coin | 231000 |







