Jadilah MASTER DEALER untuk mendapatkan harga lebih murah.
Selisih harga lebih murah Rp 100 – Rp 500 untuk tiap produk.
Cukup satu syarat menjadi MASTER DEALER :
DEPOSIT SETIAP AWAL BULAN RP 3.000.000
Deposit Rp 3.000.000 Maximal Tanggal 10
CATATAN :
- Harga Master Dealer setara Kode Pulsa Murah + Harga H2H.
- Pulsa Internet Open lengkap, kode sesuai Link ini.
- Semua PROMO dan BONUS tetap berlaku.
- Transaksi bisa via SMS dan semua Online Center.
- Transaksi tanpa kode dan Bisa di Downlinekan.
HARGA MASTER DEALER 22 JULI 2017 :
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| IN5 | INDOSAT denom 5000 | 5550 |
| IN10 | INDOSAT denom 10000 | 10550 |
| IN20 | INDOSAT denom 20000 | 20050 |
| IN25 | INDOSAT denom 25000 | 25000 |
| IN30 | INDOSAT denom 30000 | 30000 |
| IN50 | INDOSAT denom 50000 | 49400 |
| IN100 | INDOSAT denom 100000 | 97800 |
INDOSAT SMS DAN DATA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5S | INDOSAT KUOTA 500 SMS | 5600 |
| I10S | INDOSAT KUOTA 1000 SMS | 10600 |
| ID1 | INDOSAT DATA 1GB | 28500 |
| ID2 | INDOSAT DATA 2GB | 42500 |
| ID3 | INDOSAT DATA 3GB | 54000 |
| ID5 | INDOSAT DATA 5GB | 79500 |
| ID9 | INDOSAT DATA 9.5GB | 69000 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TN5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5850 |
| TN10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10500 |
| TN20 | TELKOMSEL denom 20000 | 19975 |
| TN25 | TELKOMSEL denom 25000 | 24700 |
| TN50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49300 |
| TN100 | TELKOMSEL denom 100000 | 96000 |
TELKOMSEL INTERNET
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TD5 | TELKOMSEL KUOTA 40MB | 5500 |
| TD10 | TELKOMSEL KUOTA 75MB | 10500 |
| TD20 | TELKOMSEL KUOTA 500MB | 20100 |
| TD25 | TELKOMSEL KUOTA 400MB | 25200 |
| TD50 | TELKOMSEL KUOTA 1.1GB | 49100 |
| TD100 | TELKOMSEL KUOTA 3.5GB | 97200 |
XL AXIS NASIONAL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XAN5 | XL AXIS denom 5000 | 5550 |
| XAN10 | XL AXIS denom 10000 | 10575 |
| XAN25 | XL AXIS denom 25000 | 25100 |
| XAN50 | XL AXIS denom 50000 | 49700 |
| XAN100 | XL AXIS denom 100000 | 99000 |
XL INTERNET
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XH50MB | XL HOTROD 50MB 24 JAM | 6100 |
| XH800MB | XL HOTROD 800MB 24 JAM | 27500 |
| XH1500MB | XL HOTROD 15000MB 24 JAM | 45500 |
| XH3GB | XL HOTROD 3GB 24 JAM | 54500 |
| XH6GB | XL HOTROD 6GB 24 JAM | 94000 |
| XSN2GB | XL SUPER NGEBUT 2GB | 23000 |
| XSN5GB | XL SUPER NGEBUT 5GB | 40500 |
THREE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TR1 | THREE denom 1000 | 1100 |
| TR5 | THREE denom 5000 | 5050 |
| TR10 | THREE denom 10000 | 9950 |
| TR20 | THREE denom 20000 | 19800 |
| TR30 | THREE denom 30000 | 29800 |
| TR50 | THREE denom 50000 | 49500 |
| TR100 | THREE denom 100000 | 98700 |
SMARTFREN
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN denom 5000 | 5100 |
| SM10 | SMARTFREN denom 10000 | 10100 |
| SM20 | SMARTFREN denom 20000 | 20100 |
| SM25 | SMARTFREN denom 25000 | 24900 |
| SM50 | SMARTFREN denom 50000 | 49400 |
| SM100 | SMARTFREN denom 100000 | 97700 |
BOLT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| B25 | BOLT Nasional | 24300 |
| B50 | BOLT Nasional | 48400 |
| B100 | BOLT Nasional | 96400 |
| B150 | BOLT Nasional | 144400 |
| B200 | BOLT Nasional | 192400 |
-BOLT KUOTA-
|
KODE
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
|
BK1
|
BOLT Kuota 1.5GB 30 hari
|
28500
|
|
BK3
|
BOLT Kuota 3GB 30 hari
|
47700
|
|
BK8
|
BOLT Kuota 8GB 30 hari
|
97000
|
|
BK13
|
BOLT Kuota 13GB 30 hari
|
144500
|
|
BK17
|
BOLT Kuota 17GB 30 hari
|
193000
|
PULSA TRANSFER INDOSAT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PI5 | PULSA TRANSFER 5000 | 5200 |
| PI10 | PULSA TRANSFER 10000 | 9700 |
| PI25 | PULSA TRANSFER 25000 | 23500 |
| PI50 | PULSA TRANSFER 50000 | 46500 |
| PI100 | PULSA TRANSFER 100000 | 93000 |
| PI200 | PULSA TRANSFER 200000 | 183000 |
PULSA TRANSFER TELKOMSEL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PS5 | PULSA TRANSFER TSEL 5000 | KOSONG |
| PS10 | PULSA TRANSFER TSEL 10000 | 10300 |
| PS20 | PULSA TRANSFER TSEL 20000 | 19300 |
| PS50 | PULSA TRANSFER TSEL 50000 | 47500 |
| PS100 | PULSA TRANSFER TSEL 100000 | 93000 |
| PS200 | PULSA TRANSFER TSEL 200000 | 185000 |
PLN TOKEN
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN denom 20000 | 20100 |
| PLN50 | PLN denom 50000 | 50100 |
| PLN100 | PLN denom 100000 | 100100 |
| PLN200 | PLN denom 200000 | 200100 |
| PLN500 | PLN denom 500000 | 500100 |
ASIA SOFT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AS10 | 10000 Game Cash | 9400 |
| AS20 | 20000 Game Cash | 18600 |
| AS50 | 50000 Game Cash | 46500 |
| AS100 | 100000 Game Cash | 92500 |
| AS300 | 300000 Game Cash | 184500 |
DIGICASH
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| DG10 | 5000 Zen | 9400 |
| DG20 | 11000 Zen | 18600 |
| DG50 | 30000 Zen | 46200 |
| DG100 | 63500 Zen | 92300 |
| DG250 | 150000 Zen | 237800 |
GEMSCOOL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| GM10 | 1000 Cash Point | 9700 |
| GM20 | 2000 Cash Point | 19200 |
| GM30 | 3000 Cash Point | 28700 |
| GM50 | 5000 Cash Point | 47700 |
| GM100 | 10000 Cash Point | 95500 |
| GM200 | 20000 Cash Point | 190500 |
| GM300 | 30000 Cash Point | 282500 |
LYTO
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| LT10 | 2500 KOIN | 9800 |
| LT20 | 5500 KOIN | 19600 |
| LT35 | 10000 KOIN | 34200 |
| LT65 | 20000 KOIN | 63300 |
| LT175 | 57000 KOIN | 172500 |
| LT500 | KOIN | 500500 |
MEGAXUS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| MG10 | 10000 MI Cash | 9400 |
| MG20 | 21000 MI Cash | 18700 |
| MG50 | 55000 MI Cash | 46300 |
| MG100 | 110000 MI Cash | 92300 |
| MG200 | 225000 MI Cash | 184500 |
| MG500 | 550000 MI Cash | 500500 |
GARENA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| GR5 | 16 SHELL | 4850 |
| GR10 | 33 SHELL | 9600 |
| GR20 | 66 SHELL | 19200 |
| GR50 | 166 SHELL | 47700 |
| GR100 | 333 SHELL | 95300 |
MOL POINTS
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| MO10 | 100 Cash | 10600 |
| MO20 | 200 Cash | 20700 |
| MO50 | 500 Cash | 51300 |
| MO100 | 1000 Cash | 103500 |
| MO200 | 2000 Cash | 205500 |
WAVE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| WV10 | 40 Coin | 9300 |
| WV20 | 82 Coin | 18600 |
| WV50 | 210 Coin | 46300 |
| WV100 | 435 Coin | 92500 |
| WV250 | 660 Coin | 230500 |
NETMARBLE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| NT10 | Netmarble | 9600 |
| NT20 | Netmarble | 19500 |
| NT50 | Netmarble | 47300 |
| NT100 | Netmarble | 94500 |
| NT200 | Netmarble | 184500 |








